O técnico em eletrotécnica é um profissional capacitado para projetar, instalar, operar e fazer a manutenção de sistemas elétricos, como redes de distribuição de energia, sistemas de automação e controle, e equipamentos eletroeletrônicos. Sua formação abrange conhecimentos em circuitos elétricos, eletrônica, instrumentação, e normas de segurança.
Este profissional pode atuar em diversas áreas do mercado, incluindo:
Módulo | ||
Disciplinas | CH* | |
Matemática Aplicada | 40 | |
Inglês Técnico | 40 | |
Informática Aplicada | 40 | |
Desenho Técnico | 40 | |
Medidas Elétricas | 40 | |
Normas e Segurança do Trabalho (SMS) | 40 | |
Instalações Elétricas | 80 | |
Máquinas Elétricas | 40 | |
Eletricidade | 40 | |
Eletrônica Aplicada | 40 | |
Carga Horária do Modulo | 400 | |
Módulo | ||
Disciplinas | CH* | |
Instalações Elétricas | 40 | |
Máquinas Elétricas | 40 | |
Eletricidade | 40 | |
Eletrônica Aplicada | 40 | |
Laboratório Eletroeletrônico | 80 | |
Lógica Digital e Microprocessadores | 40 | |
Enrolamentos de Máquinas Elétricas | 40 | |
Automação Industrial | 40 | |
Fontes Alternativas de Geração de Energia Elétrica | 40 | |
Carga Horária do Modulo | 400 | |
Módulo | ||
Disciplinas | CH* | |
Eletricidade | 40 | |
Eletrônica Aplicada | 40 | |
Laboratório Eletroeletrônico | 80 | |
Lógica Digital e Microprocessadores | 40 | |
Enrolamentos de Máquinas Elétricas | 40 | |
Automação Industrial | 40 | |
Fontes Alternativas de Geração de Energia Elétrica | 40 | |
Projetos Elétricos Assistidos por Computadores | 40 | |
Laboratório de Automação Industrial | 40 | |
Carga Horária do Modulo | 400 | |
Carga Horária Total | 1200 | |
Estágio Supervisionado | 300 | |
Total Geral | 1500 | |
Ao terminar os módulos, habilitação como: Técnico em Eletrotécnica |